終わる競技あれば始まる競技ありで寂しくもあれば楽しみでもある今日この頃ぺん
メダルを期待された選手が敗退していくのは残念だけどまだまだ競技は続くぺん!
国別メダル数ランキングではついに金メダル数で中国と並ばれてしまったけど
これからも引き続き応援したいからまずは7月29日の結果まとめぺん!
日本代表の7月29日の結果一覧ぺん
種目 | 結果 | 次回日時 |
---|---|---|
7人制ラグビー女子 | 日本 vs オーストラリア : ●0-48 日本 vs アメリカ : ●7-17 | 7月30日(金) 10時00分 |
ゴルフ男子 | 松山英樹 : T20 星野陸也 : T41 | 7月30日(金) 7時30分 |
セーリング男子RS:X級 | 富沢慎 : 16位 | 7月31日(土) 15時33分 |
セーリング男子フィン級 | 瀬川和正 : 16位 | 7月31日(土) 12時05分 |
セーリング男子49er級 | 高橋稜 / 小泉維吹 : 16位 | 7月30日(金) 12時05分 |
セーリング男子470級 | 岡田奎樹 / 外薗潤平 : 6位 | 7月30日(金) 12時05分 |
セーリング男子レーザー級 | 南里研二 : 29位 | 7月30日(金) 14時35分 |
セーリング女子RS:X級 | 須長由季 : 12位 | 7月31日(土) 14時33分 |
セーリング女子レーザーラジアル級 | 土居愛実 : 17位 | 7月30日(金) 12時05分 |
セーリング女子470級 | 吉田愛 / 吉岡美帆 : 10位 | 7月30日(金) 12時15分 |
セーリング 混合フォイリングナクラ17級 | 飯束潮吹 / 畑山絵里 : 15位 | 7月31日(土) 12時05分 |
テニス男子シングルス | 錦織圭 : 準々決勝敗退 | – |
テニス混合ダブルス | 柴原瑛菜 / マクラクラン勉 : 準々決勝敗退 | – |
バスケットボール男子 | 日本 vs スロベニア : ●81-116 | 8月1日(日) 13時40分 |
バドミントン女子シングルス | 山口茜 : 準々決勝進出 奥原希望 : 準々決勝進出 | 7月30日(金) 9時00分 7月30日(金) 9時00分 |
バドミントン女子ダブルス | 永原和可那 / 松本麻佑 : 準々決勝敗退 福島由紀 / 広田彩花 : 準々決勝敗退 | – |
バドミントン男子シングルス | 常山幹太 : ラウンド16敗退 | – |
バドミントン男子ダブルス | 園田啓悟 / 嘉村健士 : 準々決勝敗退 渡辺勇大 / 遠藤大由 : 準々決勝敗退 | – |
バドミントン混合ダブルス | 渡辺勇大 / 東野有紗 : 3位決定戦進出 | 7月30日(金) 9時00分 |
バレーボール女子 | 日本 vs ブラジル : ●0-3 | 7月31日(土) 19時40分 |
ハンドボール女子 | 日本 vs 韓国 : ●24-27 | 7月31日(土) 9時00分 |
フェンシング女子フルーレ団体 | 日本 : 6位 | – |
ボート女子軽量級ダブルスカル | 日本 : 4位 | – |
ボート男子シングルスカル | 荒川龍太 : 決勝B進出 | 7月30日(金) 9時15分 |
ボクシング男子ミドル級(69-75kg) | 森脇唯人 : ラウンド16敗退 | – |
ボクシング女子フライ級(48-51kg) | 並木月海 : 準々決勝進出 | 8月1日(日) 17時00分 |
ホッケー女子 | 日本 vs アルゼンチン : ●1-2 | 7月31日(土) 10時00分 |
体操競技女子個人総合 | 村上茉愛 : 5位 | – |
卓球女子シングルス | 伊藤美誠 : 銅メダル | – |
射撃女子25mピストル個人 | 佐々木千鶴 : 40位 山田聡子 : 44位 | 7月30日(金) 9時00分 |
射撃女子トラップ個人 | 中山由起枝 : 本戦敗退 | – |
射撃男子トラップ個人 | 大山重隆 : 本戦敗退 | – |
柔道男子100kg級 | ウルフアロン : 金メダル | – |
柔道女子78kg級 | 浜田尚里 : 金メダル | – |
水球男子 | 日本 vs ギリシア : ●9-10 | 7月31日(土) 18時20分 |
競泳男子200m平泳ぎ | 武良竜也 : 7位 | – |
競泳男子200m背泳ぎ | 入江陵介 : 決勝進出 砂間敬太 : 準決勝敗退 | 7月30日(金) 10時50分 – |
競泳男子100mバタフライ | 水沼尚輝 : 準決勝進出 川本武史 : 予選敗退 | 7月30日(金) 10時30分 – |
競泳男子200m個人メドレー | 瀬戸大也 : 決勝進出 萩野公介 : 決勝進出 | 7月30日(金) 11時16分 |
競泳女子800m自由形 | 難波実夢 : 予選敗退 小堀倭加 : 予選敗退 | – |
競泳混合4×100mメドレーリレー | 日本 : 予選敗退 | – |
自転車競技(BMXレーシング)男子 | 長迫吉拓 : 準々決勝敗退 | – |
自転車競技(BMXレーシング)女子 | 畠山紗英 : 準々決勝敗退 | – |
まずは柔道が阿部兄妹以来となる男女同日金メダルでお見事ですぺん!
特に浜田尚里さんの速攻抑え込みからそのまま完璧な一本勝ちはすごかったぺん!
それから伊藤美誠さんも準決勝で負けて残念だったけど見事銅メダルぺん!
3冠はならなかったけど残り1種目の卓球女子団体も期待していますぺん!
メダル以外では体操競技女子個人総合の村上茉愛さんが堂々の5位ぺん!
予選や団体でミスしたところを修正してきて最高の演技だったぺん!
競泳男子200m平泳ぎの武良竜也さんも7位入賞おめでとうぺん!
フェンシング女子フルーレ団体も準々決勝で敗れたけど6位は立派ぺん!
結果を受けての注目の競技はぺん?
セーリング男子470級は現在6位で充分メダルを狙える位置ぺん!
バドミントン女子シングルスは2人とも準々決勝進出でホッとしたぺん
バドミントン混合ダブルスはぜひ銅メダルを目指してほしいぺん!
競泳男子も背泳ぎと個人メドレー頑張ってほしいぺん!
本日メダルが確定する競技はぺん?
種目 | 出場者 | 開始時刻 |
---|---|---|
アーチェリー女子個人 | 早川漣 中村美樹 | 10時09分 11時01分 |
カヌー(スラローム)男子カヤック(K-1) | 足立和也 | 14時00分 |
トランポリン女子 | 森ひかる 宇山芽紅 | 13時00分 |
バドミントン混合ダブルス | 渡辺勇大 / 東野有紗 | 9時00分 |
フェンシング男子エペ団体 | 日本 | 10時00分 |
射撃女子25mピストル個人 | 佐々木千鶴 山田聡子 | 9時00分 |
柔道男子100kg超級 | 原沢久喜 | 11時00分 |
柔道女子78kg超級 | 素根輝 | 11時00分 |
競泳男子200m背泳ぎ | 入江陵介 | 10時50分 |
競泳男子200m個人メドレー | 瀬戸大也 萩野公介 | 11時16分 |
陸上競技男子10000m | 伊藤達彦 相沢晃 | 20時30分 |
昨日予選通過した競泳男子の背泳ぎと個人メドレーに注目ぺん!
ぜひどれか1つでもメダルを獲得してほしいぺん!
バドミントン混合ダブルスはぜひバドミントン最初のメダルお願いしますぺん!
トランポリン女子も始まるので個人的に観戦してみたいですぺん
それ以外の本日の注目競技はぺん?
サッカー女子準々決勝のスウェーデン戦が19時00分からでぜひ勝ってほしいぺん!
バドミントンも女子シングルス準々決勝2戦あるから期待しているぺん!
競泳は男女ともに4×100mメドレーリレーの予選が始まるぺん!
それから陸上競技もついに始まるから全部応援したいぺん!