今年は『ファイナルファンタジー』シリーズの35周年と先日お伝えしたぺん
3月にはFF1との関連性があるアクションRPGも発売予定となっているぺん
そんな35周年だからこれまでの作品を振り返ってみようと思うぺん
ということで以前開催された『全ファイナルファンタジー大投票』結果まとめぺん!
『全ファイナルファンタジー大投票』とはぺん?
以前『全仮面ライダー大投票』についてお伝えしたけど同じNHKの大投票シリーズぺん
放送されたのは今から約2年前で投票は2019年のことになっているぺん
そのためここからランキングの変動はあると思うけど最新のランキングぺん
『テレビゲーム総選挙』と違って基本的にFFファンが選んでいるというのも特徴ぺん
ナンバリング作品のランキングはぺん?
タイトル | 発売年 | 順位 |
---|---|---|
ファイナルファンタジー | 1987年 | 24位 |
ファイナルファンタジーII | 1988年 | 18位 |
ファイナルファンタジーIII | 1990年 | 12位 |
ファイナルファンタジーIV | 1991年 | 8位 |
ファイナルファンタジーV | 1992年 | 6位 |
ファイナルファンタジーVI | 1994年 | 3位 |
ファイナルファンタジーVII | 1997年 | 2位 |
ファイナルファンタジーVIII | 1999年 | 7位 |
ファイナルファンタジーIX | 2000年 | 4位 |
ファイナルファンタジーX | 2001年 | 1位 |
ファイナルファンタジーXI | 2002年 | 9位 |
ファイナルファンタジーXII | 2006年 | 15位 |
ファイナルファンタジーXIII | 2009年 | 14位 |
ファイナルファンタジーXIV | 2010年 | 5位 |
ファイナルファンタジーXV | 2016年 | 10位 |
初代『ファイナルファンタジー』が最も順位が低い24位でファミコンが揃って低いぺん
でもスーパーファミコンになると一気に評価が上がって4ですら8位とトップ10ぺん
ナンバリング以外の最高順位は11位なのでやはり12以降人気が落ちているぺん
かなり叩かれた15だけど12や13より人気があることがこれでわかるぺん!
なお7のリメイク発売後に行われた『テレビゲーム総選挙』では7と10の順位が逆転したぺん
1~5はピクセルリマスターシリーズで遊べるし7以降も基本的には今でも遊べるぺん
13はPS3だけしかないので最新ハードのリマスター版を出してほしいぺん!
なお7のリメイクは別ゲームなので当時を懐かしむなら上のリンクからどうぞぺん
ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード
ナンバリング作品のキャラクターはぺん?
タイトル | ランクイン数 | 最高順位 |
---|---|---|
ファイナルファンタジー | 2 | 97位 : 光の戦士 |
ファイナルファンタジーII | 5 | 71位 : ミンウ |
ファイナルファンタジーIII | 6 | 122位 : デッシュ |
ファイナルファンタジーIV | 12 | 18位 : カイン |
ファイナルファンタジーV | 8 | 16位 : ギルガメッシュ |
ファイナルファンタジーVI | 16 | 17位 : ティナ |
ファイナルファンタジーVII | 16 | 1位 : クラウド |
ファイナルファンタジーVIII | 12 | 14位 : スコール |
ファイナルファンタジーIX | 11 | 4位 : ビビ |
ファイナルファンタジーX | 11 | 2位 : ユウナ |
ファイナルファンタジーXI | 12 | 24位 : Shantotto |
ファイナルファンタジーXII | 9 | 29位 : バルフレア |
ファイナルファンタジーXIII | 9 | 8位 : ライトニング |
ファイナルファンタジーXIV | 27 | 6位 : エメトセルク |
ファイナルファンタジーXV | 11 | 13位 : ノクティス・ルシス・チェラム |
14がオンラインゲームということでキャラクター数も多い傾向にあるからかダントツぺん
それ以外では人気のある作品がランクイン数も多く操作キャラの多い6と7がランクインぺん
主人公はやっぱり強く9のジタンもビビに次ぐ5位だしだいたい各作品の2位までに入っているぺん
4のセシルのみパラディンと暗黒騎士で分けられたからか4の3番目となっているぺん
ナンバリング作品のボス&召喚獣はぺん?
タイトル | ランクイン数 | 最高順位 |
---|---|---|
ファイナルファンタジー | 1 | 108位 : カオス |
ファイナルファンタジーII | 4 | 56位 : こうてい(2回目) |
ファイナルファンタジーIII | 6 | 15位 : くらやみのくも |
ファイナルファンタジーIV | 14 | 13位 : ルビカンテ |
ファイナルファンタジーV | 11 | 5位 : オメガ |
ファイナルファンタジーVI | 17 | 2位 : ケフカ |
ファイナルファンタジーVII | 18 | 1位 : ナイツオブラウンド |
ファイナルファンタジーVIII | 22 | 22位 : ディアボロス |
ファイナルファンタジーIX | 10 | 23位 : トランス・クジャ |
ファイナルファンタジーX | 21 | 4位 : アニマ |
ファイナルファンタジーXI | 7 | 35位 : Shadow Lord |
ファイナルファンタジーXII | 4 | 20位 : ヤズマット |
ファイナルファンタジーXIII | 8 | 17位 : オーディン |
ファイナルファンタジーXIV | 28 | 3位 : ハーデス |
ファイナルファンタジーXV | 10 | 39位 : シヴァ |
やはり14が一番多く人気作品はランクイン数も多いというキャラクター同等の結果ぺん
キャラクターとボスの境目が曖昧というのもありランク外のラスボスもいるぺん
8は22体もランクインしているのに最高位が22位と後半になるにつれインパクト重視の印象ぺん
12はFF3よりランクイン数が少なくヤズマットの次は123位のゾディアークで不人気すぎぺん?
ナンバリング作品の音楽はぺん?
タイトル | ランクイン数 | 最高順位 |
---|---|---|
ファイナルファンタジー | 5 | 9位 : メインテーマ 【合算】 |
ファイナルファンタジーII | 2 | 28位 : 反乱軍のテーマ |
ファイナルファンタジーIII | 5 | 16位 : 悠久の風 |
ファイナルファンタジーIV | 7 | 30位 : ゴルベーザ四天王とのバトル |
ファイナルファンタジーV | 7 | 2位 : ビッグブリッヂの死闘 |
ファイナルファンタジーVI | 8 | 4位 : 仲間を求めて |
ファイナルファンタジーVII | 10 | 6位 : 片翼の天使 |
ファイナルファンタジーVIII | 5 | 3位 : Eyes On Me |
ファイナルファンタジーIX | 9 | 8位 : Melodies Of Life~Final Fantasy |
ファイナルファンタジーX | 7 | 1位 : ザナルカンドにて |
ファイナルファンタジーXI | 4 | 37位 : Awakening |
ファイナルファンタジーXII | 1 | 77位 : オープニング・ムービー (FINAL FANTASY XIIのテーマ) |
ファイナルファンタジーXIII | 4 | 5位 : 閃光 |
ファイナルファンタジーXIV | 14 | 24位 : Shadowbringers |
ファイナルファンタジーXV | 4 | 25位 : APOCALYPSIS NOCTIS |
100曲中ナンバリング以外は8曲しかなく圧倒的にナンバリングが強い音楽ぺん
やっぱり14や人気作品が強く12はまさかの1曲のみで残念ぺん!
シリーズ合算の曲が4曲あり1に3曲、2に1曲カウントされているぺん
バトルが多いのかなと思ったらそうでもなかったのがちょっと意外ぺん
ナンバリング以外のランキングはぺん?
これは見てもらえばいいけど1997年の『ファイナルファンタジータクティクス』が11位ぺん
最新ハードではできないけどシミュレーションRPGの草分け的存在がナンバリング外1位ぺん
アクション重視の零式が16位で協力プレイが魅力のクリスタルクロニクルは17位ぺん
ナンバリング関連では7の前日譚のクライシスコアが13位で10の続編のX-2も19位と強いぺん